Também é aconselhável obter informações junto de uma associação social local ou centro de aconselhamento.
Aqui está uma visão geral das candidaturas para as diversas opções de financiamento para crianças com necessidades especiais de apoio. Cada candidatura tem os seus próprios requisitos e é submetida a diferentes órgãos:
CUSTOS | PAGAR | ||
---|---|---|---|
60 MINUTOS | REUNIÃO | MENSAL | CURSO (20 SESSÕES) |
No local | 80€ <8Contribuições | 304€ | 1620€ |
On-line | 20€ | 76€ | 360€ |
Ambulatorial <5Km | 100€ <8Contribuições | 494€ | 1800€ |
Ambulatorial <15Km | 130€ <8Contratos | 494€ | 2800€ |
90 MINUTOS | |||
No local | 120€ <8Contas | 456€ | 2160€ |
On-line | 30€ | 114€ | 540€ |
Ambulatorial <5Km | 150€ <8Contribuições | 570€ | 2700€ |
Ambulatorial <15Km | 195€ | 741€ | 3510€ |
Você é o visitante número: