Також бажано отримати інформацію в місцевій громадській асоціації або консультаційному центрі.
Ось огляд заявок на різні варіанти фінансування для дітей з особливими потребами підтримки. Кожна заявка має свої вимоги і подається в різні органи:
ВИТРАТИ | ЗАПЛАТИТИ | ||
---|---|---|---|
60 ХВИЛИН | ЗУСТРІЧ | ЩОМІСЯЧНО | КУРС (20 ЗАСЕДАНЬ) |
На сайті | 80€ <8Teilnehmer | 304 євро | 1620 євро |
Онлайн | 20 євро | 76 євро | 360 євро |
Амбулаторно <5 км | 100€ <8Teilnehmer | 494 євро | 1800 євро |
Амбулаторна <15 км | 130€ <8Teilnehmer | 494 євро | 2800 євро |
90 ХВИЛИН | |||
На сайті | 120€ <8Teilnehmer | 456 євро | 2160 євро |
Онлайн | 30 євро | 114 євро | 540 євро |
Амбулаторно <5 км | 150€ <8Teilnehmer | 570 євро | 2700 євро |
Амбулаторне <15 км | 195 євро | 741 євро | 3510 євро |
Você é o visitante número: