地元の社協や相談センターから情報を入手することもお勧めします。
ここでは、特別な支援を必要とする子供たちのためのさまざまな資金オプションの申請の概要を示します。各申請には独自の要件があり、さまざまな機関に提出されます。
費用 | 支払う | ||
---|---|---|---|
60分 | ミーティング | 毎月 | コース (20 セッション) |
現場で | 80€ <8 個 | 304ユーロ | 1620ユーロ |
オンライン | 20ユーロ | 76ユーロ | 360ユーロ |
外来 <5Km | 100€ <8 個 | 494ユーロ | 1800ユーロ |
外来 15Km未満 | 130€ <8 個 | 494ユーロ | 2800ユーロ |
90分 | |||
現場で | 120€ <8 個 | 456ユーロ | 2160ユーロ |
オンライン | 30ユーロ | 114ユーロ | 540ユーロ |
外来 <5Km | 150€ <8 個 | 570ユーロ | 2700ユーロ |
外来 <15Km | 195ユーロ | 741ユーロ | 3510ユーロ |
Você é o visitante número: