Il est également conseillé de se renseigner auprès d'une association sociale locale ou d'un centre de conseil.
Voici un aperçu des demandes pour les différentes options de financement pour les enfants ayant des besoins particuliers. Chaque candidature a ses propres exigences et est soumise à différents organismes :
FRAIS | PAYER | ||
---|---|---|---|
60 MINUTES | RÉUNION | MENSUEL | COURS (20 SÉANCES) |
Sur place | 80€ <8Partenaires | 304€ | 1620€ |
En ligne | 20€ | 76€ | 360€ |
Ambulatoire <5Km | 100€ <8Partenaires | 494€ | 1800€ |
Ambulatoire <15Km | 130€ <8Partenaires | 494€ | 2800€ |
90 MINUTES | |||
Sur place | 120€ <8Partenaires | 456€ | 2160€ |
En ligne | 30€ | 114€ | 540€ |
Ambulatoire <5Km | 150€ <8Partenaires | 570€ | 2700€ |
Ambulatoire <15Km | 195€ | 741€ | 3510€ |
Você é o visitante número: