También es recomendable informarse en una asociación social local o en un centro de asesoramiento.
A continuación se ofrece una descripción general de las solicitudes para las distintas opciones de financiación para niños con necesidades especiales de apoyo. Cada solicitud tiene sus propios requisitos y se presenta ante diferentes organismos:
COSTOS | PAGAR | ||
---|---|---|---|
60 MINUTOS | REUNIÓN | MENSUAL | CURSO (20 SESIONES) |
En el sitio | 80€ <8Participantes | 304€ | 1620€ |
En línea | 20€ | 76€ | 360€ |
Ambulatorio <5Km | 100€ <8Participante | 494€ | 1800€ |
Ambulatorio <15Km | 130€ <8Participantes | 494€ | 2800€ |
90 MINUTOS | |||
En el sitio | 120€ <8Participantes | 456€ | 2160€ |
En línea | 30€ | 114€ | 540€ |
Ambulatorio <5Km | 150€ <8Participantes | 570€ | 2700€ |
Ambulatorio <15Km | 195€ | 741€ | 3510€ |
Você é o visitante número: