Dit is ook raadsaam om meer by 'n plaaslike sosiale vereniging of adviessentrum uit te vind.
Hier is 'n oorsig van die aansoeke vir die verskillende befondsingsopsies vir kinders met spesiale ondersteuningsbehoeftes. Elke aansoek het sy eie vereistes en word by verskillende liggame ingedien:
KOSTE | BETAAL | ||
---|---|---|---|
60 MINUTE | VERGADERING | MAANDELIKS | KURSUS (20 SESSIES) |
Op die terrein | 80€ <8Teilnehmer | 304 € | 1 620 € |
Aanlyn | 20€ | 76€ | 360 € |
Buitepasiënt <5Km | 100€ <8Teilnehmer | 494 € | 1800€ |
Buitepasiënt <15Km | 130€ <8Teilnehmer | 494 € | 2800€ |
90 MINUTE | |||
Op die terrein | 120€ <8Teilnehmer | 456 € | 2 160 € |
Aanlyn | 30€ | 114€ | 540 € |
Buitepasiënt <5Km | 150€ <8Teilnehmer | 570 € | 2700€ |
Buitepasiënt <15Km | 195€ | 741 € | 3 510 € |
Você é o visitante número: