Wskazane jest także zasięgnięcie informacji w lokalnym stowarzyszeniu społecznym lub ośrodku doradczym.
Poniżej znajduje się przegląd wniosków dotyczących różnych możliwości finansowania dzieci ze specjalnymi potrzebami wsparcia. Każdy wniosek ma swoje własne wymagania i jest składany do różnych organów:
KOSZTY | PŁACIĆ | ||
---|---|---|---|
60 MINUT | SPOTKANIE | MIESIĘCZNY | KURS (20 SESJI) |
Na miejscu | 80€ <8Uczestników | 304€ | 1620€ |
W sieci | 20€ | 76€ | 360€ |
Ambulatoryjne <5 km | 100€ <8Uczestników | 494€ | 1800€ |
Ambulatoryjne <15 km | 130€ <8 części | 494€ | 2800€ |
90 MINUT | |||
Na miejscu | 120€ <8Uczestników | 456€ | 2160€ |
W sieci | 30€ | 114€ | 540€ |
Ambulatoryjne <5 km | 150€ <8 części | 570€ | 2700€ |
Ambulatoryjne <15 km | 195€ | 741€ | 3510€ |
Você é o visitante número: