També és recomanable obtenir informació d'una associació social local o d'un centre d'assessorament.
Aquí teniu una visió general de les sol·licituds de les diferents opcions de finançament per a nens amb necessitats especials de suport. Cada sol·licitud té els seus propis requisits i es presenta a diferents òrgans:
COSTOS | PAGAR | ||
---|---|---|---|
60 MINUTS | REUNIÓ | MENSUALMENT | CURS (20 SESSIONS) |
Al lloc | 80€ <8Teilnehmer | 304€ | 1620 € |
En línia | 20€ | 76€ | 360€ |
Ambulatori <5Km | 100€ <8Teilnehmer | 494 € | 1800€ |
Ambulatori <15Km | 130€ <8Teilnehmer | 494 € | 2800€ |
90 MINUTS | |||
Al lloc | 120€ <8Teilnehmer | 456 € | 2160 € |
En línia | 30€ | 114€ | 540€ |
Ambulatori <5Km | 150€ <8Teilnehmer | 570€ | 2700€ |
Ambulatori <15Km | 195€ | 741 € | 3510 € |
Você é o visitante número: