Также желательно узнать дополнительную информацию в местной общественной ассоциации или консультационном центре.
Ниже представлен обзор заявок на различные варианты финансирования для детей с особыми потребностями в поддержке. Каждое заявление имеет свои требования и подается в разные органы:
РАСХОДЫ | ПЛАТИТЬ | ||
---|---|---|---|
60 МИНУТ | ВСТРЕЧА | ЕЖЕМЕСЯЧНО | КУРС (20 СЕАНСОВ) |
На месте | 80€ <8Teilnehmer | 304€ | 1620€ |
Онлайн | 20€ | 76€ | 360€ |
Амбулаторное лечение <5 км | 100€ <8Teilnehmer | 494€ | 1800€ |
Амбулаторное лечение <15 км | 130€ <8Teilnehmer | 494€ | 2800€ |
90 МИНУТ | |||
На месте | 120€ <8Teilnehmer | 456€ | 2160€ |
Онлайн | 30€ | 114€ | 540€ |
Амбулаторное лечение <5 км | 150€ <8Teilnehmer | 570€ | 2700€ |
Амбулаторное лечение <15 км | 195€ | 741€ | 3510€ |
Você é o visitante número: