还建议您从当地的社会协会或咨询中心了解更多信息。
以下是针对有特殊支持需求的儿童的各种资助方案申请的概述。每个申请都有自己的要求并提交给不同的机构:
成本 | 支付 | ||
---|---|---|---|
60 分钟 | 会议 | 每月 | 课程(20节) |
现场 | 80€ <8件 | 304欧元 | 1620 欧元 |
在线的 | 20 欧元 | 76欧元 | 360 欧元 |
门诊<5公里 | 100€ <8件 | 494欧元 | 1800 欧元 |
门诊<15公里 | 130€ <8件 | 494欧元 | 2800 欧元 |
90 分钟 | |||
现场 | 120€ <8件 | 456欧元 | 2160 欧元 |
在线的 | 30 欧元 | 114欧元 | 540 欧元 |
门诊<5公里 | 150€ <8件 | 570 欧元 | 2700 欧元 |
门诊<15公里 | 195欧元 | 741 欧元 | 3510 欧元 |
Você é o visitante número: